Factor analysis

Methods of Corpus Linguistics (class 8)

Mariana Montes

Outline

  • Introduction
  • Interpretation
  • Data extraction

Introduction

Objective

  • Find correlations between (numeric) variables in a dataset.

  • Interpret the underlying (theoretically-relevant) dimensions in the dataset.

  • Describe groups of texts based on these dimensions.

In register analysis

Biber (1988) finds 7 underlying dimensions to 69 variables and describes textual registers based on them.

E.g. Narrative emphasis (past tense, 3PP, perfect aspect, public verbs … against adjectives, present tense.)

Can we identify interpretable dimensions of register variation on the basis of the data and what are the relationships between the metaregisters, as well as more specific subsections, with regard to these dimensions?

(Levshina 2015, 353)

Unlike Correspondence Analysis

Correspondence Analysis Factor Analysis
Count data Numeric variables
Relationships between columns and between rows Correlations between variables to find underlying structure
Biplot Scatterplot of items based on factors

Our setup

  • Technical/theoretical description based on Biber (1988).

  • Dataset based on the Brown corpus, see study for how the variables were created.

  • Base R factanal() to run Factor Analysis and custom functions to examine it.

library(tidyverse)
library(GGally) # to plot correlogram
library(xml2) # to read examples from files
path <- here::here("studies", "register-analysis.tsv")
dataset <- read_tsv(path, show_col_types = FALSE)
fa <- dataset %>% data.frame(row.names = "filename") %>% 
  as.matrix() %>% factanal(factors = 4, scores = "regression")

Dataset (500 rows, 14 columns)

Code
dataset %>% kbl() %>% kable_paper(font_size = 22) %>% 
  scroll_box(height = "500px", width = "100vw")
filename ttr word_len p_bigr p_pobi p_mw p_c p_nomin p_noun p_ppss p_adj p_neg p_adv p_qual
a01 0.357 4.99 0.824 0.207 13.38 0.113 356.82 0.244 35.68 464 13.38 205.2 26.76
a02 0.381 4.95 0.836 0.185 17.57 0.118 210.80 0.250 39.53 457 8.78 193.2 13.18
a03 0.340 4.88 0.808 0.187 17.58 0.110 224.18 0.256 30.77 541 13.19 162.6 39.56
a04 0.383 5.19 0.840 0.226 4.51 0.088 370.04 0.225 18.05 731 4.51 311.4 99.28
a05 0.320 4.76 0.765 0.206 0.00 0.094 240.64 0.223 62.39 584 0.00 196.1 26.74
a06 0.350 4.89 0.813 0.202 53.03 0.114 304.90 0.226 128.15 535 8.84 163.5 13.26
a07 0.370 5.13 0.828 0.202 17.62 0.105 303.96 0.224 48.46 604 8.81 163.0 26.43
a08 0.356 4.91 0.810 0.212 4.57 0.084 251.49 0.220 45.73 590 4.57 306.4 77.73
a09 0.379 4.94 0.823 0.179 17.91 0.097 255.15 0.269 44.76 389 8.95 179.1 22.38
a10 0.368 4.82 0.832 0.216 4.38 0.120 153.37 0.208 100.79 482 4.38 184.0 48.20
a11 0.393 4.67 0.853 0.194 17.71 0.110 30.99 0.191 48.69 527 0.00 301.0 35.41
a12 0.338 4.50 0.828 0.225 119.76 0.139 55.60 0.192 141.15 423 38.49 329.3 68.44
a13 0.382 4.48 0.847 0.213 58.01 0.107 58.01 0.187 107.09 424 26.77 312.4 26.77
a14 0.380 4.72 0.838 0.196 34.35 0.126 115.93 0.199 55.82 520 4.29 283.4 34.35
a15 0.374 4.53 0.858 0.228 82.14 0.129 90.79 0.169 125.38 406 30.26 337.2 99.44
a16 0.417 4.69 0.862 0.199 88.46 0.149 80.03 0.197 50.55 468 21.06 345.4 21.06
a17 0.388 4.56 0.801 0.183 8.72 0.126 82.86 0.198 65.42 388 4.36 170.1 17.44
a18 0.360 4.68 0.774 0.168 21.61 0.131 133.97 0.187 64.82 380 4.32 146.9 4.32
a19 0.381 4.92 0.838 0.208 13.27 0.114 199.12 0.243 30.97 385 8.85 261.1 26.55
a20 0.377 4.84 0.844 0.186 0.00 0.129 116.58 0.211 51.81 522 0.00 302.2 17.27
a21 0.398 4.97 0.870 0.200 13.36 0.108 138.09 0.213 44.54 388 8.91 245.0 8.91
a22 0.362 4.99 0.817 0.185 0.00 0.125 268.51 0.231 38.98 364 0.00 203.6 17.32
a23 0.402 4.93 0.845 0.177 0.00 0.135 197.68 0.230 34.38 486 0.00 159.0 25.78
a24 0.393 4.79 0.827 0.171 0.00 0.095 182.06 0.254 31.08 373 0.00 226.5 4.44
a25 0.400 4.95 0.849 0.184 8.60 0.139 189.09 0.231 25.78 451 4.30 219.2 21.49
a26 0.360 4.78 0.824 0.213 21.95 0.108 232.66 0.234 74.63 474 0.00 280.9 39.51
a27 0.396 4.92 0.863 0.213 48.08 0.118 152.97 0.226 113.64 734 26.22 240.4 61.19
a28 0.363 4.88 0.841 0.200 18.02 0.096 283.78 0.288 45.05 527 9.01 234.2 45.05
a29 0.434 4.96 0.888 0.197 25.55 0.141 127.77 0.234 68.14 664 17.04 225.7 34.07
a30 0.386 4.51 0.842 0.219 92.35 0.115 74.76 0.189 167.11 471 52.77 334.2 39.58
a31 0.404 4.79 0.864 0.205 43.29 0.127 129.87 0.223 43.29 515 8.66 281.4 60.61
a32 0.404 4.69 0.845 0.221 38.78 0.137 146.49 0.203 180.96 707 17.23 254.2 103.40
a33 0.370 4.83 0.823 0.203 39.41 0.110 91.94 0.212 113.83 591 21.89 236.4 35.03
a34 0.328 4.94 0.784 0.204 4.47 0.089 250.56 0.208 13.42 756 0.00 295.3 31.32
a35 0.319 5.15 0.788 0.211 0.00 0.095 491.65 0.228 27.06 970 0.00 360.8 153.36
a36 0.376 5.12 0.838 0.194 17.95 0.099 332.14 0.233 58.35 700 17.95 255.8 80.79
a37 0.387 5.09 0.864 0.204 4.30 0.130 215.15 0.199 47.33 818 4.30 284.0 43.03
a38 0.318 4.44 0.795 0.217 9.01 0.097 90.09 0.160 45.05 536 0.00 432.4 112.61
a39 0.340 4.56 0.803 0.217 57.12 0.183 48.96 0.167 167.28 510 12.24 322.3 73.44
a40 0.416 4.81 0.885 0.215 29.91 0.133 141.03 0.187 94.02 590 8.55 329.1 64.10
a41 0.355 5.03 0.816 0.213 0.00 0.134 255.41 0.167 60.61 632 0.00 281.4 108.22
a42 0.380 4.77 0.834 0.190 12.83 0.141 89.82 0.195 89.82 453 8.55 363.6 47.05
a43 0.329 4.93 0.811 0.207 43.65 0.122 152.77 0.239 52.38 646 17.46 257.5 69.84
a44 0.342 5.01 0.824 0.197 35.13 0.117 232.76 0.253 79.05 698 21.96 250.3 87.83
b01 0.414 5.10 0.880 0.215 9.09 0.085 272.73 0.247 50.00 759 4.54 286.4 86.36
b02 0.391 4.96 0.869 0.231 4.48 0.092 192.48 0.213 35.81 833 4.48 335.7 116.38
b03 0.386 4.66 0.844 0.234 40.14 0.105 182.87 0.190 57.98 669 22.30 352.4 84.75
b04 0.416 4.89 0.865 0.229 8.97 0.100 228.70 0.206 58.30 776 8.97 287.0 58.30
b05 0.400 4.93 0.860 0.218 40.16 0.095 316.82 0.237 22.31 647 22.31 276.7 62.47
b06 0.396 5.06 0.858 0.216 4.48 0.084 309.28 0.228 35.86 722 4.48 304.8 58.27
b07 0.383 5.00 0.848 0.216 0.00 0.099 321.57 0.236 35.73 732 0.00 281.4 40.20
b08 0.311 4.18 0.817 0.232 71.01 0.152 91.90 0.158 317.46 409 45.95 359.2 79.36
b09 0.349 4.61 0.826 0.229 47.60 0.124 160.10 0.177 147.12 597 8.65 510.6 95.20
b10 0.320 4.46 0.832 0.266 169.94 0.127 108.93 0.160 217.87 636 95.86 470.6 130.72
b11 0.416 5.16 0.865 0.220 39.28 0.122 117.85 0.205 87.30 803 8.73 344.8 104.76
b12 0.377 4.73 0.831 0.206 8.71 0.126 183.01 0.210 69.72 593 4.36 291.9 52.29
b13 0.409 4.78 0.859 0.216 39.70 0.117 88.22 0.216 17.64 865 26.47 277.9 61.76
b14 0.378 4.64 0.849 0.240 48.59 0.114 145.76 0.196 83.92 645 35.34 428.4 106.01
b15 0.350 4.81 0.836 0.228 21.64 0.094 285.59 0.212 233.66 710 17.31 294.2 77.89
b16 0.362 4.86 0.846 0.225 8.85 0.114 309.74 0.223 146.02 580 8.85 323.0 44.25
b17 0.353 4.59 0.823 0.214 17.48 0.117 174.82 0.220 144.23 503 8.74 236.0 52.45
b18 0.353 4.83 0.809 0.211 9.12 0.094 282.59 0.224 164.08 638 9.12 250.7 41.02
b19 0.361 4.66 0.838 0.235 56.84 0.121 135.55 0.198 218.63 621 34.98 362.9 109.31
b20 0.389 4.78 0.857 0.234 17.41 0.125 221.93 0.183 60.92 696 17.41 356.8 100.09
b21 0.381 4.83 0.835 0.214 4.39 0.110 201.93 0.204 39.51 825 4.39 381.9 158.03
b22 0.356 5.03 0.830 0.220 17.44 0.097 296.43 0.199 65.39 955 17.44 435.9 126.42
b23 0.357 4.76 0.832 0.220 33.96 0.146 212.22 0.160 220.71 688 33.96 462.6 110.36
b24 0.409 4.81 0.863 0.208 8.53 0.145 76.73 0.193 34.10 759 8.53 413.5 183.29
b25 0.353 4.89 0.822 0.223 33.78 0.147 156.25 0.171 67.57 777 33.78 367.4 156.25
b26 0.373 4.76 0.842 0.211 38.86 0.137 211.57 0.189 207.25 695 25.91 297.9 60.45
b27 0.351 4.73 0.832 0.238 17.68 0.107 203.36 0.195 225.46 469 17.68 344.8 70.73
c01 0.409 4.76 0.862 0.219 41.41 0.126 136.65 0.177 78.67 617 20.70 397.5 103.52
c02 0.399 4.95 0.876 0.211 21.56 0.118 181.11 0.213 47.43 750 17.25 426.9 116.43
c03 0.389 4.92 0.849 0.219 4.24 0.131 191.00 0.198 59.42 896 4.24 318.3 182.51
c04 0.387 4.68 0.846 0.230 64.10 0.133 119.66 0.167 85.47 765 21.37 350.4 153.85
c05 0.401 4.79 0.861 0.230 37.53 0.143 141.78 0.176 116.76 696 25.02 437.9 175.15
c06 0.391 4.77 0.851 0.223 12.34 0.114 152.14 0.185 65.79 810 4.11 370.1 94.57
c07 0.390 5.02 0.860 0.202 20.65 0.143 140.44 0.187 45.44 933 0.00 371.7 115.66
c08 0.367 4.63 0.856 0.233 38.28 0.126 72.31 0.184 93.58 736 21.27 391.3 114.84
c09 0.385 4.80 0.829 0.215 17.07 0.133 132.31 0.180 55.48 670 8.54 354.2 102.43
c10 0.374 4.69 0.828 0.197 20.32 0.160 134.09 0.189 85.33 740 16.25 394.1 85.33
c11 0.397 4.94 0.851 0.206 4.03 0.140 169.35 0.183 32.26 835 0.00 338.7 100.81
c12 0.388 5.01 0.851 0.207 0.00 0.122 230.57 0.230 25.62 670 0.00 286.1 76.86
c13 0.389 4.86 0.853 0.225 8.76 0.110 127.08 0.210 70.11 640 8.76 337.4 122.70
c14 0.397 4.91 0.849 0.207 3.88 0.129 151.51 0.197 15.54 905 0.00 345.8 120.44
c15 0.452 4.85 0.898 0.183 0.00 0.129 59.93 0.204 19.98 875 0.00 263.7 95.89
c16 0.383 4.84 0.852 0.223 8.65 0.126 199.05 0.174 34.62 723 4.33 419.7 73.56
c17 0.389 5.05 0.860 0.192 16.88 0.149 147.68 0.245 33.76 684 8.44 316.5 118.14
d01 0.324 4.58 0.789 0.223 4.52 0.093 280.16 0.198 135.56 651 4.52 402.2 108.45
d02 0.303 4.83 0.780 0.219 4.28 0.120 364.18 0.149 179.95 638 4.28 535.6 145.67
d03 0.336 5.02 0.814 0.220 0.00 0.112 167.24 0.172 85.76 896 0.00 467.4 115.78
d04 0.254 4.52 0.741 0.201 12.94 0.133 319.24 0.183 56.08 462 12.94 418.5 86.28
d05 0.375 4.87 0.862 0.233 4.15 0.122 219.92 0.154 141.08 560 4.15 456.4 95.44
d06 0.316 4.29 0.811 0.223 8.63 0.129 86.32 0.165 237.38 561 0.00 353.9 107.90
d07 0.293 4.19 0.779 0.230 42.39 0.143 118.69 0.173 233.15 382 29.67 343.4 105.98
d08 0.307 4.75 0.738 0.196 8.58 0.133 141.51 0.164 68.61 823 8.58 385.9 94.34
d09 0.297 5.06 0.755 0.168 0.00 0.111 293.99 0.255 51.88 679 0.00 263.7 56.20
d10 0.374 5.14 0.872 0.240 0.00 0.094 361.93 0.192 125.11 791 0.00 393.2 93.83
d11 0.291 4.70 0.781 0.206 4.34 0.115 295.14 0.169 95.49 825 4.34 473.1 121.53
d12 0.346 5.29 0.833 0.202 0.00 0.119 372.94 0.240 56.38 924 0.00 329.6 78.06
d13 0.286 4.22 0.755 0.192 4.47 0.099 67.08 0.205 411.45 438 4.47 438.3 80.50
d14 0.351 5.17 0.804 0.192 17.57 0.111 316.34 0.201 83.48 795 17.57 263.6 70.30
d15 0.348 4.99 0.828 0.197 4.32 0.130 233.26 0.199 86.39 946 4.32 293.7 107.99
d16 0.220 3.92 0.635 0.175 24.48 0.165 89.76 0.139 326.40 461 24.48 224.4 28.56
d17 0.361 4.57 0.859 0.239 29.89 0.140 106.75 0.186 290.35 500 8.54 405.6 55.51
e01 0.335 4.81 0.831 0.239 137.29 0.113 150.58 0.197 155.00 660 39.86 553.6 119.58
e02 0.348 4.41 0.851 0.227 70.21 0.115 92.15 0.194 302.76 763 39.49 373.0 109.70
e03 0.297 5.00 0.793 0.208 26.58 0.108 190.52 0.206 168.37 882 26.58 301.3 199.38
e04 0.388 5.11 0.850 0.204 8.72 0.114 300.79 0.207 139.49 924 4.36 326.9 183.09
e05 0.298 4.60 0.779 0.225 35.26 0.111 83.74 0.206 114.59 454 17.63 290.9 88.14
e06 0.365 4.84 0.853 0.208 4.50 0.100 117.01 0.246 85.51 693 0.00 396.0 112.51
e07 0.257 4.31 0.731 0.159 33.76 0.123 71.73 0.249 84.39 443 21.10 270.0 46.41
e08 0.239 4.79 0.669 0.161 40.54 0.093 319.82 0.268 49.55 468 22.52 256.8 36.04
e09 0.319 4.73 0.719 0.174 0.00 0.214 44.43 0.146 36.35 553 0.00 254.4 68.66
e10 0.338 4.62 0.831 0.207 129.11 0.125 120.78 0.227 112.45 816 16.66 354.0 141.61
e11 0.380 4.54 0.835 0.188 0.00 0.134 30.00 0.225 55.72 463 0.00 312.9 60.01
e12 0.370 5.02 0.833 0.184 48.08 0.120 135.49 0.220 100.52 975 13.11 240.4 65.56
e13 0.308 4.50 0.750 0.172 4.42 0.111 61.92 0.195 172.49 610 0.00 371.5 101.72
e14 0.349 4.63 0.865 0.166 85.43 0.135 34.17 0.278 132.42 577 51.26 316.1 46.99
e15 0.255 4.57 0.763 0.113 0.00 0.142 132.88 0.313 17.14 604 0.00 270.0 51.44
e16 0.295 4.41 0.755 0.169 53.98 0.099 89.97 0.242 116.96 580 13.49 341.9 35.99
e17 0.330 4.50 0.818 0.185 26.74 0.101 133.69 0.250 120.32 660 22.28 325.3 80.21
e18 0.351 4.72 0.831 0.184 0.00 0.119 152.24 0.204 43.50 452 0.00 282.7 73.94
e19 0.376 4.51 0.849 0.211 13.29 0.107 88.57 0.218 270.15 664 13.29 482.7 110.72
e20 0.331 4.64 0.820 0.208 111.06 0.111 168.81 0.222 226.57 720 35.54 395.4 164.37
e21 0.280 4.67 0.758 0.168 0.00 0.106 267.98 0.271 62.53 759 0.00 259.0 160.79
e22 0.364 5.22 0.829 0.174 4.16 0.156 179.02 0.204 58.28 1062 0.00 254.0 49.96
e23 0.354 4.72 0.850 0.189 0.00 0.130 186.39 0.209 199.39 798 0.00 398.8 78.02
e24 0.315 4.65 0.828 0.234 13.32 0.112 115.40 0.207 124.28 666 8.88 452.7 133.16
e25 0.350 5.16 0.817 0.164 0.00 0.092 229.01 0.269 26.94 817 0.00 282.9 94.30
e26 0.362 4.99 0.852 0.204 8.92 0.105 276.42 0.195 62.42 695 0.00 312.1 62.42
e27 0.238 4.95 0.614 0.127 4.30 0.140 297.03 0.319 12.91 375 0.00 314.2 21.52
e28 0.317 5.31 0.813 0.197 21.82 0.121 401.57 0.244 170.23 663 13.10 327.4 113.49
e29 0.325 5.14 0.821 0.195 13.36 0.102 360.64 0.249 40.07 779 13.36 365.1 84.59
e30 0.345 5.17 0.825 0.196 65.39 0.124 261.55 0.256 274.63 628 26.16 261.6 61.03
e31 0.367 5.17 0.854 0.205 35.60 0.109 378.28 0.264 155.76 694 4.45 289.3 89.01
e32 0.324 5.36 0.824 0.195 4.28 0.127 380.50 0.246 119.71 795 4.28 359.1 158.19
e33 0.356 4.66 0.854 0.219 49.26 0.101 206.00 0.246 80.61 699 22.39 322.4 62.70
e34 0.341 5.19 0.838 0.157 8.70 0.126 134.84 0.276 30.45 861 4.35 334.9 65.25
e35 0.314 4.59 0.818 0.218 48.48 0.115 145.44 0.239 154.25 511 44.07 374.6 114.59
e36 0.308 4.56 0.792 0.199 67.20 0.095 112.01 0.200 232.97 775 26.88 371.9 174.73
f01 0.347 5.02 0.831 0.212 16.89 0.149 168.85 0.203 101.31 688 8.44 472.8 113.97
f02 0.357 4.57 0.833 0.210 26.50 0.113 70.67 0.182 110.42 530 8.83 366.6 75.09
f03 0.345 4.98 0.828 0.211 26.60 0.112 265.96 0.199 128.55 878 22.16 430.0 88.65
f04 0.367 4.72 0.848 0.194 22.14 0.112 150.58 0.256 97.43 647 17.71 327.7 70.86
f05 0.395 4.70 0.861 0.181 48.89 0.105 97.78 0.231 53.33 653 26.67 368.9 31.11
f06 0.309 4.28 0.815 0.229 111.39 0.155 185.64 0.175 391.91 532 33.00 552.8 57.76
f07 0.357 4.92 0.843 0.196 4.54 0.087 308.53 0.216 40.84 1025 4.54 390.2 145.19
f08 0.334 4.86 0.815 0.207 38.20 0.143 135.82 0.204 38.20 688 25.47 539.0 144.31
f09 0.336 4.46 0.807 0.209 39.05 0.130 108.46 0.173 138.83 620 17.35 355.7 78.09
f10 0.347 4.76 0.833 0.207 34.32 0.139 124.41 0.218 51.48 639 17.16 330.3 68.64
f11 0.330 4.75 0.829 0.215 17.32 0.119 186.15 0.222 43.29 667 0.00 419.9 73.59
f12 0.306 4.66 0.820 0.233 16.94 0.150 135.54 0.173 72.00 601 8.47 495.6 139.77
f13 0.279 4.45 0.769 0.171 51.81 0.104 189.98 0.230 228.84 656 34.54 280.7 94.99
f14 0.361 4.94 0.827 0.218 8.75 0.112 223.19 0.202 17.50 551 4.38 267.0 70.02
f15 0.352 5.26 0.826 0.183 4.47 0.104 406.98 0.229 35.78 1042 4.47 313.1 62.61
f16 0.346 4.62 0.821 0.194 4.29 0.141 55.79 0.171 25.75 644 4.29 403.4 64.38
f17 0.342 4.68 0.809 0.183 0.00 0.095 107.38 0.206 35.79 501 0.00 187.9 53.69
f18 0.368 4.45 0.827 0.216 17.18 0.131 94.50 0.178 330.76 520 17.18 292.1 137.46
f19 0.356 5.04 0.847 0.210 25.85 0.109 193.88 0.211 64.63 844 25.85 323.1 77.55
f20 0.408 4.88 0.833 0.191 8.78 0.119 188.76 0.210 48.29 571 4.39 338.0 57.07
f21 0.361 4.70 0.829 0.209 4.52 0.092 153.71 0.221 135.62 687 4.52 316.5 126.58
f22 0.313 4.50 0.778 0.190 32.91 0.111 98.72 0.195 41.13 555 20.57 316.7 49.36
f23 0.334 4.90 0.812 0.228 8.70 0.122 204.44 0.174 226.19 805 4.35 456.7 104.39
f24 0.373 4.54 0.837 0.204 33.56 0.149 67.11 0.193 247.48 529 8.39 364.9 130.03
f25 0.334 5.02 0.788 0.208 77.82 0.129 142.67 0.201 172.94 986 30.26 354.5 168.61
f26 0.327 4.33 0.818 0.172 0.00 0.109 75.29 0.250 44.29 483 0.00 354.3 48.72
f27 0.321 4.51 0.804 0.210 4.37 0.118 118.01 0.183 26.22 734 0.00 511.4 161.71
f28 0.345 4.82 0.829 0.216 0.00 0.109 247.24 0.178 79.47 503 0.00 331.1 66.22
f29 0.412 5.04 0.841 0.194 8.69 0.126 147.76 0.207 30.42 665 4.35 260.8 95.61
f30 0.388 4.86 0.853 0.217 4.43 0.114 119.58 0.206 17.71 669 0.00 460.6 88.57
f31 0.296 4.52 0.777 0.225 9.01 0.094 90.09 0.159 67.57 324 9.01 436.9 58.56
f32 0.340 4.62 0.806 0.189 0.00 0.138 137.81 0.186 64.60 461 0.00 335.9 51.68
f33 0.297 4.80 0.790 0.214 22.53 0.091 234.34 0.224 112.66 888 13.52 342.5 103.65
f34 0.325 4.86 0.789 0.154 0.00 0.130 65.22 0.310 30.43 626 0.00 252.2 82.61
f35 0.293 4.42 0.741 0.170 45.10 0.166 49.20 0.218 53.30 439 28.70 352.6 24.60
f36 0.300 4.20 0.786 0.190 93.14 0.143 67.74 0.147 93.14 356 50.80 563.1 88.91
f37 0.321 4.78 0.779 0.215 0.00 0.089 346.54 0.191 58.51 878 0.00 333.0 130.51
f38 0.357 4.51 0.842 0.207 8.32 0.105 83.16 0.204 37.42 532 0.00 523.9 70.69
f39 0.305 5.53 0.792 0.177 0.00 0.117 340.28 0.250 63.80 710 0.00 285.0 97.83
f40 0.368 5.19 0.809 0.182 0.00 0.109 302.22 0.234 35.56 747 0.00 231.1 88.89
f41 0.321 4.59 0.743 0.168 4.42 0.100 44.25 0.165 159.29 659 0.00 336.3 84.07
f42 0.327 4.66 0.797 0.246 25.49 0.147 165.68 0.140 191.16 573 25.49 454.5 161.43
f43 0.328 4.64 0.794 0.203 4.37 0.118 218.53 0.231 43.71 625 4.37 402.1 78.67
f44 0.284 5.48 0.733 0.151 0.00 0.103 547.88 0.252 53.45 1131 0.00 267.3 66.81
f45 0.292 4.84 0.748 0.181 4.42 0.105 101.72 0.187 57.50 610 4.42 247.7 48.65
f46 0.407 5.13 0.868 0.223 13.23 0.110 224.97 0.214 61.76 609 4.41 330.8 70.58
f47 0.318 4.38 0.830 0.220 13.19 0.101 123.08 0.177 351.65 690 13.19 470.3 79.12
f48 0.308 4.93 0.815 0.208 0.00 0.092 319.53 0.201 22.50 869 0.00 535.6 99.01
g01 0.340 4.88 0.829 0.244 13.11 0.100 218.44 0.169 183.49 878 13.11 393.2 152.91
g02 0.337 5.30 0.805 0.199 0.00 0.121 381.12 0.219 12.99 996 0.00 398.4 103.94
g03 0.353 4.87 0.833 0.200 29.14 0.144 99.92 0.217 124.90 666 16.65 283.1 87.43
g04 0.330 4.32 0.799 0.211 25.45 0.122 55.13 0.180 237.49 611 8.48 373.2 122.99
g05 0.334 4.48 0.810 0.201 12.54 0.136 45.97 0.211 79.40 631 12.54 326.0 125.37
g06 0.360 4.81 0.837 0.215 8.34 0.132 120.98 0.165 162.70 505 4.17 438.0 54.23
g07 0.363 5.19 0.821 0.195 0.00 0.129 350.95 0.183 99.65 789 0.00 234.0 103.99
g08 0.369 5.05 0.838 0.217 4.31 0.128 193.80 0.167 21.53 991 4.31 491.0 129.20
g09 0.343 4.89 0.818 0.178 8.78 0.117 276.56 0.221 43.90 571 4.39 298.5 61.46
g10 0.279 4.87 0.747 0.203 0.00 0.110 243.58 0.192 134.84 592 0.00 343.6 86.99
g11 0.347 4.94 0.837 0.212 0.00 0.099 227.98 0.206 205.63 787 0.00 473.8 165.40
g12 0.303 4.31 0.804 0.244 25.73 0.131 180.10 0.152 231.56 540 21.44 416.0 94.34
g13 0.350 4.85 0.804 0.176 4.33 0.132 263.95 0.214 147.12 749 0.00 268.3 64.91
g14 0.371 4.51 0.844 0.194 12.93 0.125 73.28 0.219 185.34 634 12.93 344.8 103.45
g15 0.326 4.80 0.786 0.176 7.96 0.172 202.86 0.181 43.76 656 7.96 342.1 182.97
g16 0.332 5.10 0.816 0.190 8.98 0.090 431.27 0.229 76.37 988 8.98 242.6 89.85
g17 0.337 4.70 0.810 0.240 72.90 0.162 206.56 0.157 182.26 701 36.45 360.5 125.56
g18 0.368 4.61 0.824 0.202 0.00 0.126 104.85 0.180 61.16 773 0.00 340.8 104.85
g19 0.336 4.86 0.775 0.192 4.43 0.113 150.51 0.191 39.84 912 4.43 301.0 110.67
g20 0.325 4.86 0.816 0.198 0.00 0.102 266.84 0.230 74.37 626 0.00 306.2 96.24
g21 0.339 4.87 0.801 0.202 17.82 0.110 258.35 0.185 187.08 846 4.45 320.7 66.81
g22 0.366 5.18 0.861 0.204 43.67 0.117 248.91 0.210 187.77 860 43.67 458.5 109.17
g23 0.375 4.87 0.852 0.223 4.32 0.134 189.98 0.186 155.44 734 4.32 323.8 64.77
g24 0.336 4.89 0.810 0.216 4.52 0.081 330.17 0.201 67.84 660 4.52 339.2 94.98
g25 0.282 5.04 0.749 0.181 17.74 0.110 492.24 0.222 57.65 785 17.74 354.8 53.22
g26 0.325 4.58 0.795 0.206 18.22 0.074 127.56 0.213 132.12 697 13.67 309.8 27.34
g27 0.363 4.70 0.834 0.192 4.24 0.147 114.45 0.178 118.69 644 4.24 288.3 110.22
g28 0.340 4.93 0.806 0.225 0.00 0.093 212.57 0.162 85.93 760 0.00 348.3 135.69
g29 0.348 4.80 0.818 0.212 0.00 0.105 290.18 0.189 218.75 754 0.00 281.2 84.82
g30 0.338 5.40 0.831 0.216 12.89 0.138 249.14 0.182 42.95 979 12.89 451.0 98.80
g31 0.342 4.76 0.820 0.218 4.35 0.128 152.31 0.154 34.81 631 0.00 352.5 95.73
g32 0.348 4.56 0.838 0.222 47.54 0.130 129.65 0.158 159.90 449 17.29 328.4 64.82
g33 0.335 4.37 0.825 0.234 8.56 0.121 68.52 0.143 428.27 505 4.28 565.3 205.57
g34 0.354 4.73 0.835 0.211 8.51 0.149 200.00 0.173 114.89 451 8.51 366.0 72.34
g35 0.357 5.08 0.844 0.189 4.38 0.100 328.23 0.218 205.69 932 4.38 393.9 135.67
g36 0.300 4.71 0.774 0.221 96.56 0.159 96.56 0.144 235.10 449 54.58 302.3 29.39
g37 0.368 4.62 0.837 0.222 4.40 0.117 83.52 0.159 175.82 593 4.40 439.6 158.24
g38 0.329 4.74 0.782 0.193 0.00 0.132 211.48 0.178 56.11 505 0.00 336.6 77.69
g39 0.350 4.66 0.826 0.203 61.58 0.156 110.84 0.172 102.63 452 8.21 361.2 90.31
g40 0.362 4.51 0.825 0.209 34.51 0.135 103.54 0.180 163.93 483 21.57 362.4 94.91
g41 0.293 4.23 0.756 0.199 4.39 0.108 65.91 0.173 57.12 435 4.39 329.5 79.09
g42 0.366 5.25 0.839 0.197 9.01 0.086 342.19 0.222 139.58 900 9.01 283.7 85.55
g43 0.323 4.82 0.796 0.188 0.00 0.126 366.33 0.220 91.58 667 0.00 322.7 87.22
g44 0.330 5.04 0.823 0.196 4.47 0.104 268.10 0.200 134.05 795 4.47 415.6 89.37
g45 0.356 4.63 0.824 0.220 33.98 0.131 101.95 0.162 140.19 523 16.99 276.1 63.72
g46 0.358 5.09 0.826 0.188 4.52 0.094 266.49 0.205 0.00 944 0.00 307.1 94.85
g47 0.307 4.44 0.761 0.203 69.87 0.178 98.64 0.148 456.23 399 32.88 394.6 65.76
g48 0.373 4.83 0.852 0.201 0.00 0.089 131.58 0.224 27.22 526 0.00 308.5 58.98
g49 0.330 4.52 0.841 0.236 16.56 0.131 169.77 0.150 178.05 518 16.56 405.8 111.80
g50 0.412 4.77 0.878 0.212 8.65 0.122 69.20 0.196 12.98 714 4.33 320.1 47.58
g51 0.392 4.61 0.851 0.227 35.12 0.122 127.31 0.189 175.59 707 13.17 346.8 74.63
g52 0.341 4.69 0.808 0.197 0.00 0.108 127.47 0.166 61.54 659 0.00 246.2 109.89
g53 0.354 4.76 0.834 0.196 0.00 0.131 134.37 0.159 73.69 312 0.00 316.4 47.68
g54 0.301 4.33 0.788 0.229 103.09 0.131 94.50 0.158 158.94 361 51.55 347.9 94.50
g55 0.326 4.51 0.802 0.222 8.83 0.113 225.07 0.190 229.48 781 8.83 238.3 57.37
g56 0.322 4.64 0.800 0.207 0.00 0.116 184.05 0.191 131.46 609 0.00 337.4 100.79
g57 0.349 5.35 0.829 0.169 0.00 0.127 391.66 0.226 114.94 1060 0.00 302.3 123.46
